
- 产品信息
简介
简介
简介
材质铝青铜, 铍青铜尺寸公制 (mm)12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,41,
产品信息
产品信息
材质 | 铝青铜, 铍青铜 |
---|---|
Metric/Imperial Units | mm, in |
尺寸公制 (mm) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80, 82, 85, 88, 90, 94, 95, N/A |
尺寸英制 (in) | N/A, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-3/4, 2-15/16, 3, 3-1/8, 3-3/8, 3-1/2, 3-3/4 |
防爆单头梅花扳手
简介
简介
Description
材质铝青铜, 铍青铜尺寸公制 (mm)12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,41,
产品信息
产品信息
材质 | 铝青铜, 铍青铜 |
---|---|
Metric/Imperial Units | mm, in |
尺寸公制 (mm) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80, 82, 85, 88, 90, 94, 95, N/A |
尺寸英制 (in) | N/A, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-3/4, 2-15/16, 3, 3-1/8, 3-3/8, 3-1/2, 3-3/4 |
Related Products
材质
尺寸